February, 2012
All Games
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
122-123 6:30 Cale #1
121-127 7:30 Cale #1
130-124 8:30 Cale #1
145-146 6:30 Cale #2
141-143 7:30 Cale #2
144-142 8:30 Cale #2
129-125 6:00 Key #1
128-126 7:00 Key #1
111-113 8:00 Key #1
114-112 9:00 Key #1
115-116 6:00 Key #2
105-106 7:00 Key #2
104-102 8:00 Key #2
101-103 9:00 Key #2
2
224-222 6:00 Key #1
211-213 7:00 Key #1
214-212 8:00 Key #1
215-216 9:00 Key #1
225-226 6:00 Key #2
221-223 7:00 Key #2
202-203 8:00 Key #2
204-201 9:00 Key #2
3
4
5
6
51-53 6:30 Cale #1
54-52 7:30 Cale #1
55-56 8:30 Cale #1
21-23 6:30 Cale #2
24-22 7:30 Cale #2
25-26 8:30 Cale #2
45-41 6:00 Key #1
48-42 7:00 Key #1
47-43 8:00 Key #1
46-44 9:00 Key #1
38-32 6:00 Key #2
33-37 7:00 Key #2
31-35 8:00 Key #2
36-34 9:00 Key #2
7
8
121-126 6:30 Cale #1
127-125 7:30 Cale #1
130-122 8:30 Cale #1
144-145 6:30 Cale #2
141-142 7:30 Cale #2
143-146 8:30 Cale #2
113-116 6:00 Key #1
111-112 7:00 Key #1
128-124 8:00 Key #1
114-115 9:00 Key #1
129-123 6:00 Key #2
103-106 7:00 Key #2
101-102 8:00 Key #2
104-105 9:00 Key #2
9
211-212 6:00 Key #1
213-216 7:00 Key #1
214-215 8:00 Key #1
223-226 9:00 Key #1
224-225 6:00 Key #2
221-222 7:00 Key #2
202-204 8:00 Key #2
201-203 9:00 Key #2
10
11
12
13
54-55 6:30 Cale #1
53-56 7:30 Cale #1
51-52 8:30 Cale #1
21-22 6:30 Cale #2
23-26 7:30 Cale #2
24-25 8:30 Cale #2
43-45 6:00 Key #1
44-41 7:00 Key #1
46-42 8:00 Key #1
47-48 9:00 Key #1
31-34 6:00 Key #2
37-38 7:00 Key #2
35-33 8:00 Key #2
32-36 9:00 Key #2
14
15
129-130 6:30 Cale #1
126-124 7:30 Cale #1
127-123 8:30 Cale #1
143-144 6:30 Cale #2
141-146 7:30 Cale #2
142-145 8:30 Cale #2
128-122 6:00 Key #1
111-116 7:00 Key #1
113-114 8:00 Key #1
112-115 9:00 Key #1
121-125 6:00 Key #2
106-101 7:00 Key #2
104-103 8:00 Key #2
105-102 9:00 Key #2
16
221-226 6:00 Key #1
225-222 7:00 Key #1
223-224 8:00 Key #1
213-214 9:00 Key #1
201-202 6:00 Key #2
204-203 7:00 Key #2
212-215 8:00 Key #2
211-216 9:00 Key #2
17
18
19
20
55-52 6:30 Cale #1
56-51 7:30 Cale #1
54-53 8:30 Cale #1
26-21 6:30 Cale #2
25-22 7:30 Cale #2
24-23 8:30 Cale #2
46-47 6:00 Key #1
45-48 7:00 Key #1
44-42 8:00 Key #1
41-43 9:00 Key #1
33-31 6:00 Key #2
34-32 7:00 Key #2
37-36 8:00 Key #2
38-35 9:00 Key #2
21
22
125-123 6:30 Cale #1
127-130 7:30 Cale #1
121-124 8:30 Cale #1
141-145 6:30 Cale #2
142-143 7:30 Cale #2
146-144 8:30 Cale #2
112-113 6:00 Key #1
111-115 7:00 Key #1
116-114 8:00 Key #1
128-129 9:00 Key #1
126-122 6:00 Key #2
106-104 7:00 Key #2
101-105 8:00 Key #2
102-103 9:00 Key #2
23
221-225 6:00 Key #1
222-223 7:00 Key #1
226-224 8:00 Key #1
216-214 9:00 Key #1
201-204 6:00 Key #2
202-203 7:00 Key #2
211-215 8:00 Key #2
212-213 9:00 Key #2
24
25
26
27
55-51 6:30 Cale #1
54-56 7:30 Cale #1
53-52 8:30 Cale #1
23-22 6:30 Cale #2
25-21 7:30 Cale #2
24-26 8:30 Cale #2
44-47 6:00 Key #1
41-42 7:00 Key #1
43-48 8:00 Key #1
45-46 9:00 Key #1
31-32 6:00 Key #2
35-36 7:00 Key #2
34-37 8:00 Key #2
33-38 9:00 Key #2
28
29
121-123 6:30 Cale #1
125-130 7:30 Cale #1
126-129 8:30 Cale #1
141-144 6:30 Cale #2
146-142 7:30 Cale #2
145-143 8:30 Cale #2
115-113 6:00 Key #1
127-128 7:00 Key #1
111-114 8:00 Key #1
124-122 9:00 Key #1
116-112 6:00 Key #2
106-105 7:00 Key #2
102-104 8:00 Key #2
103-101 9:00 Key #2